SAE 45° MALE
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | T inch | T/1 inch | A mm | A inch | H mm | H inch | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ0404SV45 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 7/16 | 20.0 | 25.20 | 0.990 " | 14 | 0.550 " | 450 bar 6526 psi | 
| MJ0405SV45 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 1/2 | 20.0 | 14 | 0.550 " | 450 bar 6526 psi | ||
| MJ0607SV45 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 5/8 | 18.0 | 29.00 | 1.140 " | 17 | 0.670 " | |
| MJ0608SV45 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 3/4 | 16.0 | 30.50 | 1.200 " | 19 | 0.750 " | 415 bar 6018 psi | 
| MJ0808SV45 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 3/4 | 16.0 | 31.00 | 1.220 " | 19 | 0.750 " | 415 bar 6018 psi | 
| MJ0810SV45 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 7/8 | 14.0 | 35.00 | 1.380 " | 24 | 0.940 " | 350 bar 5076 psi | 
| MJ1212SV45 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 1 1/16 | 12.0 | 40.50 | 1.590 " | 27 | 1.060 " | 350 bar 5076 psi | 
