O-RING BOSS SWIVEL MALE
MASCHIO O-RING BOSS GIREVOLE 
 MÂLE O-RING BOSS
 AGJO SAE O-RING DREHBAR
 MACHO O-RING BOSS GIRATORIO 
* DA NON USARE COME APPLICAZIONE ROTANTE
NOT TO BE USED AS A LIVE SWIVEL
NE PAS UTILISER COMME APPLICATION ROTATIVE
NICHT ZU BENUTZEN ALS DREHVERSCHRAUBUNG
NO USER COMO UNA PIEZA GIRATORIA VIVA
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | T inch | T/1 inch | A mm | A inch | H mm | H inch | H1 mm | H1 inch | Pressure | Hinweis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB0404SW | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 7/16 | 20.0 | 49.00 | 1.930 " | 14 | 0.550 " | 17 | 0.670 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| MOB0406SW | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 9/16 | 18.0 | 51.40 | 2.020 " | 17 | 0.670 " | 22 | 0.870 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| MOB0604SW | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 7/16 | 20.0 | 52.00 | 2.050 " | 17 | 0.670 " | 17 | 0.670 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| MOB0606SW | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 9/16 | 18.0 | 54.40 | 2.140 " | 17 | 0.670 " | 22 | 0.870 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| MOB0608SW | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 3/4 | 16.0 | 58.00 | 2.280 " | 22 | 0.870 " | 27 | 1.060 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| MOB0806SW | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 9/16 | 18.0 | 55.40 | 2.180 " | 22 | 0.870 " | 22 | 0.870 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| MOB0808SW | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 3/4 | 16.0 | 58.50 | 2.300 " | 22 | 0.870 " | 27 | 1.060 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| MOB0812SW | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 1 1/16 | 12.0 | 62.80 | 2.470 " | 27 | 1.060 " | 32 | 1.260 " | 280 bar 4061 psi | * | 
| MOB1212SW | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 1 1/16 | 12.0 | 71.50 | 2.810 " | 32 | 1.260 " | 32 | 1.260 " | 280 bar 4061 psi | * | 
| MOB1616SW | -16 | 25.40 mm 1 " | 1 5/16 | 12.0 | 74.00 | 2.910 " | 38 | 1.500 " | 38 | 1.500 " | 200 bar 2901 psi | * | 
