ORFS MALE
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | T inch | T/1 inch | A mm | A inch | H mm | H inch | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORFS0406 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 9/16 | 18.0 | 24.00 | 0.940 " | 17 | 0.670 " | 450 bar 6526 psi | 
| MORFS0409 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 11/16 | 16.0 | 27.50 | 1.080 " | 19 | 0.750 " | 450 bar 6526 psi | 
| MORFS0509 | -5 | 7.90 mm 5/16 " | 11/16 | 16.0 | 27.50 | 1.080 " | 19 | 0.750 " | 350 bar 5076 psi | 
| MORFS0609 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 11/16 | 16.0 | 27.50 | 1.080 " | 19 | 0.750 " | 445 bar 6454 psi | 
| MORFS0611 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 13/16 | 16.0 | 30.50 | 1.200 " | 22 | 0.870 " | 445 bar 6454 psi | 
| MORFS0613 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 1 | 14.0 | 33.50 | 1.320 " | 27 | 1.060 " | 445 bar 6454 psi | 
| MORFS0811 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 13/16 | 16.0 | 34.00 | 1.340 " | 27 | 1.060 " | 415 bar 6019 psi | 
| MORFS0813 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 1 | 14.0 | 31.50 | 1.240 " | 27 | 1.060 " | 415 bar 6019 psi | 
| MORFS0814 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 1 3/16 | 16.0 | 36.00 | 1.420 " | 32 | 1.260 " | 415 bar 6019 psi | 
| MORFS1013 | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 1 | 14.0 | 34.00 | 1.340 " | 27 | 1.060 " | 350 bar 5076 psi | 
| MORFS1014 | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 1 3/16 | 12.0 | 37.00 | 1.460 " | 32 | 1.260 " | 350 bar 5076 psi | 
| MORFS1214 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 1 3/16 | 12.0 | 38.00 | 1.500 " | 32 | 1.260 " | 350 bar 5076 psi | 
| MORFS1215 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 1 7/16 | 12.0 | 38.50 | 1.520 " | 41 | 1.610 " | 350 bar 5076 psi | 
| MORFS1615 | -16 | 25.40 mm 1 " | 1 7/16 | 12.0 | 39.50 | 1.560 " | 41 | 1.610 " | 280 bar 4061 psi | 
| MORFS2021 | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 1 11/16 | 12.0 | 40.00 | 1.570 " | 46 | 1.810 " | 210 bar 3046 psi | 
| MORFS2432 | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 2 | 12.0 | 43.00 | 1.690 " | 55 | 2.170 " | 185 bar 2683 psi | 
