NPTF SWIVEL MALE
MASCHIO NPTF GIREVOLE SV 60° 
 MÂLE NPTF CÔNE 60°
 AGN 60° INNENKONUS (NPTF-GEWINDE) 
 MACHO NPTF GIRATORIO CONO 60° 
* DA NON USARE COME APPLICAZIONE ROTANTE
NOT TO BE USED AS A LIVE SWIVEL
NE PAS UTILISER COMME APPLICATION ROTATIVE
NICHT ZU BENUTZEN ALS DREHVERSCHRAUBUNG
NO USER COMO UNA PIEZA GIRATORIA VIVA
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | T inch | T/1 inch | A mm | A inch | H mm | H inch | H1 mm | H1 inch | Pressure | Hinweis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNPTF0404SW | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 1/4 | 18.0 | 53.00 | 2.090 " | 14 | 0.550 " | 17 | 0.670 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| MNPTF0406SW | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 3/8 | 18.0 | 58.40 | 2.300 " | 17 | 0.670 " | 22 | 0.870 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| MNPTF0604SW | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 1/4 | 18.0 | 56.00 | 2.200 " | 17 | 0.670 " | 17 | 0.670 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| MNPTF0606SW | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 3/8 | 18.0 | 58.40 | 2.300 " | 17 | 0.670 " | 22 | 0.870 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| MNPTF0608SW | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 1/2 | 14.0 | 63.00 | 2.480 " | 22 | 0.870 " | 20 | 0.790 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| MNPTF0806SW | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 3/8 | 18.0 | 59.40 | 2.340 " | 22 | 0.870 " | 22 | 0.870 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| MNPTF0808SW | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 1/2 | 14.0 | 63.50 | 2.500 " | 22 | 0.870 " | 27 | 1.060 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| MNPTF0812SW | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 3/4 | 14.0 | 71.50 | 2.810 " | 27 | 1.060 " | 32 | 1.260 " | 280 bar 4061 psi | * | 
| MNPTF1212SW | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 3/4 | 14.0 | 72.00 | 2.830 " | 32 | 1.260 " | 32 | 1.260 " | 280 bar 4061 psi | * | 
| MNPTF1616SW | -16 | 25.40 mm 1 " | 1 | 11.5 | 79.40 | 3.130 " | 38 | 1.500 " | 38 | 1.500 " | 200 bar 2901 psi | * | 
