JIC 37° MALE
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | T inch | T/1 inch | A mm | A inch | H mm | H inch | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ0304 | -3 | 4.80 mm 3/16 " | 7/16 | 20.0 | 27.00 | 1.060 " | 12 | 0.470 " | 415 bar 6019 psi | 
| MJ0305 | -3 | 4.80 mm 3/16 " | 1/2 | 20.0 | 27.00 | 1.060 " | 14 | 0.550 " | 415 bar 6019 psi | 
| MJ0404 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 7/16 | 20.0 | 27.00 | 1.060 " | 12 | 0.470 " | 450 bar 6526 psi | 
| MJ0405 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 1/2 | 20.0 | 27.00 | 1.060 " | 14 | 0.550 " | 450 bar 6526 psi | 
| MJ0406 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 9/16 | 18.0 | 28.00 | 1.100 " | 15 | 0.590 " | 450 bar 6526 psi | 
| MJ0505 | -5 | 7.90 mm 5/16 " | 1/2 | 20.0 | 27.00 | 1.060 " | 14 | 0.550 " | 350 bar 5076 psi | 
| MJ0506 | -5 | 7.90 mm 5/16 " | 9/16 | 18.0 | 28.00 | 1.100 " | 15 | 0.590 " | 350 bar 5076 psi | 
| MJ0507 | -5 | 7.90 mm 5/16 " | 5/8 | 18.0 | 29.50 | 1.160 " | 17 | 0.670 " | |
| MJ0508 | -5 | 7.90 mm 5/16 " | 3/4 | 16.0 | 29.50 | 1.160 " | 19 | 0.750 " | 350 bar 5076 psi | 
| MJ0606 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 9/16 | 18.0 | 28.00 | 1.100 " | 15 | 0.590 " | 450 bar 6526 psi | 
| MJ0607 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 5/8 | 18.0 | 29.50 | 1.160 " | 17 | 0.670 " | |
| MJ0608 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 3/4 | 16.0 | 30.50 | 1.200 " | 19 | 0.750 " | 415 bar 6019 psi | 
| MJ0610 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 7/8 | 14.0 | 34.50 | 1.360 " | 24 | 0.940 " | 350 bar 5076 psi | 
| MJ0808 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 3/4 | 16.0 | 31.00 | 1.220 " | 19 | 0.750 " | 415 bar 6019 psi | 
| MJ0810 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 7/8 | 14.0 | 35.00 | 1.380 " | 24 | 0.940 " | 350 bar 5076 psi | 
| MJ0812 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 1 1/16 | 12.0 | 39.50 | 1.560 " | 27 | 1.060 " | 350 bar 5076 psi | 
| MJ1010 | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 7/8 | 14.0 | 35.00 | 1.380 " | 24 | 0.940 " | 350 bar 5076 psi | 
| MJ1012 | 16 | 10.00 mm 5/8 " | 1 1/16 | 12.0 | 39.50 | 1.560 " | 27 | 1.060 " | 350 bar 5076 psi | 
| MJ1210 | 20 | 12.00 mm 3/4 " | 7/8 | 14.0 | 37.00 | 1.460 " | 27 | 1.060 " | 350 bar 5076 psi | 
| MJ1212 | 20 | 12.00 mm 3/4 " | 1 1/16 | 12.0 | 40.50 | 1.590 " | 27 | 1.060 " | 350 bar 5076 psi | 
| MJ1214 | 20 | 12.00 mm 3/4 " | 1 3/16 | 12.0 | 41.50 | 1.630 " | 32 | 1.260 " | 280 bar 4061 psi | 
| MJ1216 | 20 | 12.00 mm 3/4 " | 1 5/16 | 12.0 | 41.50 | 1.630 " | 34 | 1.340 " | 280 bar 4061 psi | 
| MJ1612 | 25 | 16.00 mm 1 " | 1 1/16 | 12.0 | 41.50 | 1.630 " | 32 | 1.260 " | 280 bar 4061 psi | 
| MJ1616 | 25 | 16.00 mm 1 " | 1 5/16 | 12.0 | 42.50 | 1.670 " | 34 | 1.340 " | 280 bar 4061 psi | 
| MJ1620 | 25 | 16.00 mm 1 " | 1 5/8 | 12.0 | 45.00 | 1.770 " | 42 | 1.650 " | 280 bar 4061 psi | 
| MJ2020 | 32 | 20.00 mm 1 1/4 " | 1 5/8 | 12.0 | 45.50 | 1.790 " | 42 | 1.650 " | 210 bar 3046 psi | 
| MJ2024 | 32 | 20.00 mm 1 1/4 " | 1 7/8 | 12.0 | 52.50 | 2.070 " | 50 | 1.970 " | 140 bar 2030 psi | 
| MJ2424 | 40 | 24.00 mm 1 1/2 " | 1 7/8 | 12.0 | 52.50 | 2.070 " | 50 | 1.970 " | 140 bar 2030 psi | 
| MJ3232 | 50 | 32.00 mm 2 " | 2 1/2 | 12.0 | 62.00 | 2.440 " | 65 | 2.560 " | 105 bar 1523 psi | 
