INTERLOCK METRIC MALE 24° CONE - S TYPE
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | T mm | T Pitch mm | A mm | A inch | D mm | D inch | H mm | H inch | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KME1230S20 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | M 30.0 | X 2.00 | 31.50 | 1.240 " | 20.00 | 0.790 " | 32 | 1.260 " | 420 bar 6091 psi | 
| KME1236S25 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | M 36.0 | X 2.00 | 33.50 | 1.320 " | 25.00 | 0.980 " | 38 | 1.500 " | 420 bar 6091 psi | 
| KME1636S25 | -16 | 25.40 mm 1 " | M 36.0 | X 2.00 | 36.00 | 1.420 " | 25.00 | 0.980 " | 38 | 1.500 " | 414 bar 6004 psi | 
| KME1642S30 | -16 | 25.40 mm 1 " | M 42.0 | X 2.00 | 39.50 | 1.560 " | 30.00 | 1.180 " | 46 | 1.810 " | 280 bar 4061 psi | 
| KME2042S30 | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | M 42.0 | X 2.00 | 40.50 | 1.590 " | 30.00 | 1.180 " | 46 | 1.810 " | 250 bar 3626 psi | 
| KME2052S38 | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | M 52.0 | X 2.00 | 44.50 | 1.750 " | 38.00 | 1.500 " | 55 | 2.170 " | 250 bar 3626 psi | 
| KME2452S38 | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | M 52.0 | X 2.00 | 44.50 | 1.750 " | 38.00 | 1.500 " | 55 | 2.170 " | 250 bar 3626 psi | 
