INTERLOCK FLANGE CODE 62 - 6000 PSI - 45° ELBOW
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | A mm | A inch | B mm | B inch | D inch | D1 mm | D1 inch | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF45P1212I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 67.70 | 2.670 " | 35.00 | 1.380 " | 3/4 " | 41.30 | 1.630 " | 420 bar 6091 psi | 
| KF45P1216I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 71.70 | 2.820 " | 39.00 | 1.540 " | 1 " | 47.60 | 1.870 " | 420 bar 6091 psi | 
| KF45P1612I | -16 | 25.40 mm 1 " | 83.60 | 3.290 " | 32.00 | 1.260 " | 3/4 " | 41.30 | 1.630 " | 415 bar 6019 psi | 
| KF45P1616I | -16 | 25.40 mm 1 " | 86.60 | 3.410 " | 35.00 | 1.380 " | 1 " | 47.60 | 1.870 " | 415 bar 6019 psi | 
| KF45P1620I | -16 | 25.40 mm 1 " | 91.60 | 3.610 " | 40.00 | 1.570 " | 1 1/4 " | 54.00 | 2.130 " | 415 bar 6019 psi | 
| KF45P2020I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 102.70 | 4.040 " | 47.00 | 1.850 " | 1 1/4 " | 54.00 | 2.130 " | 415 bar 6019 psi | 
| KF45P2024I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 105.70 | 4.160 " | 50.00 | 1.970 " | 1 1/2 " | 63.50 | 2.500 " | 415 bar 6019 psi | 
| KF45P2424I | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 116.50 | 4.590 " | 47.00 | 1.850 " | 1 1/2 " | 63.50 | 2.500 " | 345 bar 5004 psi | 
| KF45P2432I | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 145.00 | 5.710 " | 64.00 | 2.520 " | 2 " | 79.40 | 3.130 " | 345 bar 5004 psi | 
| KF45P3232I | -32 | 50.80 mm 2 " | 153.00 | 6.020 " | 64.00 | 2.520 " | 2 " | 79.40 | 3.130 " | 345 bar 5004 psi | 
