INTERLOCK BSPP MALE
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | T inch | T/1 inch | A mm | A inch | H mm | H inch | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMG1212 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 3/4 | 14.0 | 34.70 | 1.370 " | 32 | 1.260 " | 420 bar 6091 psi | 
| KMG1616 | -16 | 25.40 mm 1 " | 1 | 11.0 | 37.40 | 1.470 " | 38 | 1.500 " | 420 bar 6091 psi | 
| KMG1620 | -16 | 25.40 mm 1 " | 1 1/4 | 11.0 | 42.60 | 1.680 " | 50 | 1.970 " | 420 bar 6091 psi | 
| KMG2020 | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 1 1/4 | 11.0 | 44.20 | 1.740 " | 50 | 1.970 " | 420 bar 6091 psi | 
| KMG2424 | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 1 1/2 | 11.0 | 44.50 | 1.750 " | 55 | 2.170 " | 345 bar 5004 psi | 
| KMG3232 | -32 | 50.80 mm 2 " | 2 | 11.0 | 54.00 | 2.130 " | 70 | 2.760 " | 345 bar 5004 psi | 
