HyperSpiral NPTF MALE
MASCHIO NPTF SV 60°
MÂLE NPTF CÔNE 60°
AGN 60° INNENKONUS (NPTF)
MACHO NPTF CONO 60°
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | T inch | T/1 inch | A mm | B mm | H mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF45G0606SP | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 3/8 | 19.0 | 63.10 | 22.10 | 22 | 
| HF45G0608SP | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 1/2 | 14.0 | 65.40 | 24.40 | 27 | 
| HF45G0806SP | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 3/4 | 14.0 | 67.50 | 20.00 | 22 | 
| HF45G0808SP | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 1/2 | 14.0 | 70.20 | 23.70 | 27 | 
| HF45G0812SP | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 3/4 | 14.0 | 70.90 | 21.40 | 27 | 
| HF45G1008SP | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 1/2 | 14.0 | 70.60 | 26.10 | 32 | 
| HF45G1012SP | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 3/4 | 14.0 | 70.90 | 26.40 | 32 | 
| HF45G1208SP | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 1/2 | 14.0 | 68.20 | 28.70 | 27 | 
| HF45G1212SP | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 3/4 | 14.0 | 69.90 | 30.40 | 32 | 
| HF45G1216SP | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 1 | 11.0 | 71.60 | 32.10 | |
| HF45G1612SP | -16 | 25.40 mm 1 " | 3/4 | 14.0 | 93.10 | 38.60 | 42 | 
| HF45G1616SP | -16 | 25.40 mm 1 " | 1 | 11.0 | 97.60 | 43.10 | 42 | 
| HF45G1620SP | -16 | 25.40 mm 1 " | 1 1/4 | 11.0 | 98.10 | 43.60 | 42 | 
| HF45G2020SP | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 1 1/4 | 11.0 | 117.30 | 43.60 | 50 | 
| HF45G2024SP | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 1 1/2 | 11.0 | 117.00 | 44.30 | 55 | 
