HyperSpiral FLANGE CODE 62 - 6000 PSI
FLANGIA DIRITTA SAE J518 6000 PSI INTERA
BRIDE DROIT 6000 PSI (PIÈCE ENTIER)
FLANSCHANSCHLUSS 6000 PSI – EINTEILIG
BRIDA RECTA 6000 PSI (PIEZA UNICA)
Do Not Include O-Ring / O-Ring Non Compreso / Sans O-Ring / Ohne O-Ring/ Sin O-Ring
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | A mm | D mm | D inch | 
|---|---|---|---|---|---|
| HFDP0808I | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 61.20 | 31.70 | 1/2 " | 
| HFDP0812I | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 64.50 | 41.30 | 3/4 " | 
| HFDP1008I | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 65.20 | 31.70 | 1/2 " | 
| HFDP1012I | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 63.50 | 41.30 | 3/4 " | 
| HFDP1212I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 66.50 | 41.30 | 3/4 " | 
| HFDP1216I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 75.03 | 47.60 | 1 " | 
| HFDP1612I | -16 | 25.40 mm 1 " | 78.50 | 41.30 | 3/4 " | 
| HFDP1616I | -16 | 25.40 mm 1 " | 82.03 | 47.60 | 1 " | 
| HFDP1620I | -16 | 25.40 mm 1 " | 87.30 | 54.00 | 1 1/4 " | 
| HFDP2020I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 87.00 | 54.00 | 1 1/4 " | 
| HFDP2024I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 98.80 | 63.50 | 1 1/2 " | 
