HyperSpiral FLANGE CODE 62 - 6000 PSI - 90° ELBOW
FLANGIA A 90° SAE J518 6000 PSI INTERA
BRIDE 90° 6000 PSI (PIÈCE ENTIER) 90°
FLANSCHANSCHLUSS 6000 PSI – EINTEILIG
BRIDA A 90° 6000 PSI (PIEZA UNICA)
Do Not Include O-Ring / O-Ring Non Compreso / Sans O-Ring / Ohne O-Ring/ Sin O-Ring
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | A mm | B mm | D mm | D inch | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF90P0808I | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 43.50 | 44.00 | 31.70 | 1/2 " | 
| HF90P0812I | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 43.50 | 51.00 | 41.30 | 3/4 " | 
| HF90P1008I | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 55.50 | 50.00 | 31.70 | 1/2 " | 
| HF90P1012I | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 56.50 | 59.00 | 41.30 | 3/4 " | 
| HF90P1212I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 62.50 | 62.00 | 41.30 | 3/4 " | 
| HF90P1216I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 62.50 | 67.00 | 47.60 | 1 " | 
| HF90P1612I | -16 | 25.40 mm 1 " | 82.50 | 63.50 | 41.30 | 3/4 " | 
| HF90P1616I | -16 | 25.40 mm 1 " | 82.50 | 68.50 | 47.60 | 1 " | 
| HF90P1620I | -16 | 25.40 mm 1 " | 82.50 | 72.50 | 54.00 | 1 1/4 " | 
| HF90P2020I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 96.70 | 92.00 | 54.00 | 1 1/4 " | 
| HF90P2024I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 96.70 | 96.00 | 63.50 | 1 1/2 " | 
