HyperSpiral FLANGE CODE 61 - 3000 PSI
FLANGIA 3000 PSI
BRIDE DROIT 3000 PSI (PIÈCE ENTIER)
FLANSCHANSCHLUSS 3000 PSI – EINTEILIG
BRIDA RECTA 3000 PSI (PIEZA UNICA)
Do Not Include O-Ring / O-Ring Non Compreso / Sans O-Ring / Ohne O-Ring/ Sin O-Ring
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | A mm | D mm | D inch | 
|---|---|---|---|---|---|
| HFDL0808I | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 56.20 | 30.20 | 1/2 " | 
| HFDL0810I | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 58.05 | 34.00 | 5/8 " | 
| HFDL0812I | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 62.30 | 38.10 | 3/4 " | 
| HFDL1010I | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 58.80 | 34.00 | 5/8 " | 
| HFDL1012I | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 60.30 | 38.10 | 3/4 " | 
| HFDL1208I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 63.20 | 30.20 | 1/2 " | 
| HFDL1212I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 61.30 | 38.10 | 3/4 " | 
| HFDL1216I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 65.00 | 44.50 | 1 " | 
| HFDL1612I | -16 | 25.40 mm 1 " | 59.00 | 38.10 | 3/4 " | 
| HFDL1616I | -16 | 25.40 mm 1 " | 68.00 | 44.50 | 1 " | 
| HFDL1620I | -16 | 25.40 mm 1 " | 74.00 | 50.80 | 1 1/4 " | 
| HFDL2016I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 67.70 | 44.50 | 1 " | 
| HFDL2020I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 85.20 | 50.80 | 1 1/4 " | 
| HFDL2024I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 90.20 | 60.30 | 1 1/2 " | 
