HyperSpiral BSPP FEMALE 60° CONE THRUST-WIRE NUT
FEMMINA DIRITTA BSPP SV 60° DADO SPINATO CON O-RING
FEMELLE DROITE BSPP AVEC O-RING CÔNE 60° (ÉCROU À JONC)
DKOR 60° KONUS MIT O-RING (BSPP- GEWINDE) + GESTIFTETE ÜBERWURFMUTTER
HEMBRA GIRATORIA RECTA BSPP CON O-RING CONO 60° (TUERCA CON SEGURO)
Without o-ring / senza o-ring
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | T inch | T/1 inch | A mm | H mm | H1 mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFDG0606SP | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 3/8 | 19.0 | 32.00 | 22 | 22 | 
| HFDG0608SP | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 1/2 | 14.0 | 33.00 | 22 | 27 | 
| HFDG0806SP | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 3/8 | 19.0 | 32.00 | 27 | 22 | 
| HFDG0808SP | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 1/2 | 14.0 | 33.00 | 27 | 27 | 
| HFDG0810SP | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 5/8 | 14.0 | |||
| HFDG0812SP | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 3/4 | 14.0 | 37.00 | 27 | 32 | 
| HFDG1008SP | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 1/2 | 14.0 | 34.00 | 32 | 27 | 
| HFDG1010SP | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 5/8 | 14.0 | |||
| HFDG1012SP | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 3/4 | 14.0 | 38.00 | 32 | 32 | 
| HFDG1208SP | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 1/2 | 14.0 | 34.00 | 34 | 27 | 
| HFDG1212SP | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 3/4 | 14.0 | 38.00 | 34 | 32 | 
| HFDG1216SP | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 1 | 11.0 | 38.00 | 34 | 41 | 
| HFDG1612SP | -16 | 25.40 mm 1 " | 3/4 | 14.0 | 40.00 | 42 | 32 | 
| HFDG1616SP | -16 | 25.40 mm 1 " | 1 | 11.0 | 40.00 | 42 | 41 | 
| HFDG1620SP | -16 | 25.40 mm 1 " | 1 1/4 | 11.0 | 41.50 | 42 | 50 | 
| HFDG2020SP | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 1 1/4 | 11.0 | 47.70 | 50 | 50 | 
| HFDG2024SP | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 1 1/2 | 11.0 | 49.70 | 50 | 55 | 
