FLANGE CODE 61 - 3000 PSI - 60° ELBOW
FLANGIA 60° SAE J518 3000 PSI INTERA  
 BRIDE 60° 3000 PSI (PIÈCE ENTIER) 
 60° FLANSCHANSCHLUSS 3000 PSI – EINTEILIG 
 BRIDA A 60° 3000 PSI (PIEZA UNICA) 
* komatsu flange / Flangia Komatsu/ Bride komatsu / Flange komatsu / Brida komatsu
Do Not Include O-Ring / O-Ring Non Compreso / Sans O-Ring / Ohne O-Ring/ Sin O-Ring
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | A mm | A inch | D inch | D1 mm | D1 inch | Pressure | Hinweis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F60L0808I | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 63.00 | 2.480 " | 1/2 " | 30.20 | 1.190 " | 350 bar 5076 psi | |
| F60L0810I | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 68.00 | 2.680 " | 5/8 " | 34.00 | 1.340 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| F60L0812I | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 68.00 | 2.680 " | 3/4 " | 38.10 | 1.500 " | 350 bar 5076 psi | |
| F60L1008I | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 59.00 | 2.320 " | 1/2 " | 30.20 | 1.190 " | 350 bar 5076 psi | |
| F60L1010I | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 63.00 | 2.480 " | 5/8 " | 34.00 | 1.340 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| F60L1012I | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 63.00 | 2.480 " | 3/4 " | 38.10 | 1.500 " | 350 bar 5076 psi | |
| F60L1208I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 63.00 | 2.480 " | 1/2 " | 30.20 | 1.190 " | 350 bar 5076 psi | |
| F60L1212I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 67.00 | 2.640 " | 3/4 " | 38.10 | 1.500 " | 350 bar 5076 psi | |
| F60L1216I | -16 | 25.40 mm 3/4 " | 70.00 | 2.760 " | 1 " | 44.50 | 1.750 " | 350 bar 5076 psi | |
| F60L1612I | -16 | 25.40 mm 1 " | 83.00 | 3.270 " | 3/4 " | 38.10 | 1.500 " | 280 bar 4061 psi | |
| F60L1616I | -16 | 25.40 mm 1 " | 86.00 | 3.390 " | 1 " | 44.50 | 1.750 " | 280 bar 4061 psi | |
| F60L1620I | -16 | 25.40 mm 1 " | 90.00 | 3.540 " | 1 1/4 " | 50.80 | 2.000 " | 280 bar 4061 psi | |
| F60L2016I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 96.00 | 3.780 " | 1 " | 44.50 | 1.750 " | 210 bar 3046 psi | |
| F60L2020I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 100.00 | 3.940 " | 1 1/4 " | 50.80 | 2.000 " | 210 bar 3046 psi | |
| F60L2024I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 101.00 | 3.980 " | 1 1/2 " | 60.30 | 2.370 " | 210 bar 3046 psi | |
| F60L2424I | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 112.00 | 4.410 " | 1 1/2 " | 60.30 | 2.370 " | 185 bar 2683 psi | |
| F60L2432I | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 123.00 | 4.840 " | 2 " | 71.40 | 2.810 " | 185 bar 2683 psi | |
| F60L3232I | -32 | 50.80 mm 2 " | 148.00 | 5.830 " | 2 " | 71.40 | 2.810 " | 170 bar 2466 psi | 
