Standard braided hose
TEKNO 2SC
EN 857 2SC - SAE100 R16 S
      Medium - High Pressure Hydraulic Lines - Return lines - Suction Lines
Available cover: 
Standard
Evergreen
Forever
Available cover color: 
Black
Hose features: 
Reduced bending radius
Type approval: 
MSHA
Operating Temperature Range: 
- 40°C/+100°C (-40°F to +212°F) with peak of +125°C (257°F)
Tube: 
Oil resistant synthetic rubber
Reinforcement: 
2 high tensile steel braidsCover: 
Standard cover: synthetic rubber
Evergreen EV: High abrasion resistant (MSHA approved flame resistance)
Forever FV: Very High abrasion resistant
Dimension table - Hydraulic hoses
| Code | D.N. | Hose size | Outside Diameter | Max Working Pressure | Minimum Burst Pressure | Minimum Bend Radius | Gewichtung | Cover Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH2SC04EV | 6 | 6.4 mm 1/4 " | 13.3 mm 0.52 inch | 400 bar 5800 psi | 1600 bar 23200 psi | 75 mm 2.95 inch | 0.27 kg/mt 0.18 lb/ft | Evergreen | 
| TH2SC04 | 6 | 6.4 mm 1/4 " | 13.3 mm 0.52 inch | 400 bar 5800 psi | 1600 bar 23200 psi | 75 mm 2.95 inch | 0.27 kg/mt 0.18 lb/ft | Standard | 
| TH2SC04FV | 6 | 6.4 mm 1/4 " | 13.3 mm 0.52 inch | 400 bar 5800 psi | 1600 bar 23200 psi | 75 mm 2.95 inch | 0.27 kg/mt 0.18 lb/ft | Forever | 
| TH2SC05EV | 8 | 7.9 mm 5/16 " | 14.9 mm 0.59 inch | 350 bar 5070 psi | 1400 bar 20280 psi | 85 mm 3.34 inch | 0.33 kg/mt 0.22 lb/ft | Evergreen | 
| TH2SC05 | 8 | 7.9 mm 5/16 " | 14.9 mm 0.59 inch | 350 bar 5070 psi | 1400 bar 20280 psi | 85 mm 3.34 inch | 0.33 kg/mt 0.22 lb/ft | Standard | 
| TH2SC05FV | 8 | 7.9 mm 5/16 " | 14.9 mm 0.59 inch | 350 bar 5070 psi | 1400 bar 20280 psi | 85 mm 3.34 inch | 0.33 kg/mt 0.22 lb/ft | Forever | 
| TH2SC06EV | 10 | 9.5 mm 3/8 " | 17.0 mm 0.67 inch | 330 bar 4780 psi | 1320 bar 19120 psi | 90 mm 3.54 inch | 0.40 kg/mt 0.27 lb/ft | Evergreen | 
| TH2SC06 | 10 | 9.5 mm 3/8 " | 17.0 mm 0.67 inch | 330 bar 4780 psi | 1320 bar 19120 psi | 90 mm 3.54 inch | 0.40 kg/mt 0.27 lb/ft | Standard | 
| TH2SC06FV | 10 | 9.5 mm 3/8 " | 17.0 mm 0.67 inch | 330 bar 4780 psi | 1320 bar 19120 psi | 90 mm 3.54 inch | 0.40 kg/mt 0.27 lb/ft | Forever | 
| TH2SC08EV | 12 | 12.8 mm 1/2 " | 20.4 mm 0.80 inch | 275 bar 4000 psi | 1100 bar 16000 psi | 130 mm 5.11 inch | 0.51 kg/mt 0.34 lb/ft | Evergreen | 
| TH2SC08 | 12 | 12.8 mm 1/2 " | 20.4 mm 0.80 inch | 275 bar 4000 psi | 1100 bar 16000 psi | 130 mm 5.11 inch | 0.51 kg/mt 0.34 lb/ft | Standard | 
| TH2SC08FV | 12 | 12.8 mm 1/2 " | 20.4 mm 0.80 inch | 275 bar 4000 psi | 1100 bar 16000 psi | 130 mm 5.11 inch | 0.51 kg/mt 0.34 lb/ft | Forever | 
| TH2SC10EV | 16 | 16.0 mm 5/8 " | 23.8 mm 0.94 inch | 250 bar 3620 psi | 1000 bar 14480 psi | 170 mm 6.69 inch | 0.66 kg/mt 0.44 lb/ft | Evergreen | 
| TH2SC10 | 16 | 16.0 mm 5/8 " | 23.8 mm 0.94 inch | 250 bar 3620 psi | 1000 bar 14480 psi | 170 mm 6.69 inch | 0.66 kg/mt 0.44 lb/ft | Standard | 
| TH2SC10FV | 16 | 16.0 mm 5/8 " | 23.8 mm 0.94 inch | 250 bar 3620 psi | 1000 bar 14480 psi | 170 mm 6.69 inch | 0.66 kg/mt 0.44 lb/ft | Forever | 
| TH2SC12FV | 19 | 19.0 mm 3/4 " | 27.5 mm 1.08 inch | 215 bar 3120 psi | 860 bar 12480 psi | 200 mm 7.87 inch | 0.81 kg/mt 0.54 lb/ft | Forever | 
| TH2SC12EV | 19 | 19.0 mm 3/4 " | 27.5 mm 1.08 inch | 215 bar 3120 psi | 860 bar 12480 psi | 200 mm 7.87 inch | 0.81 kg/mt 0.54 lb/ft | Evergreen | 
| TH2SC12 | 19 | 19.0 mm 3/4 " | 27.5 mm 1.08 inch | 215 bar 3120 psi | 860 bar 12480 psi | 200 mm 7.87 inch | 0.81 kg/mt 0.54 lb/ft | Standard | 
| TH2SC16FV | 25 | 25.4 mm 1 " | 35.3 mm 1.39 inch | 165 bar 2400 psi | 660 bar 9600 psi | 250 mm 9.94 inch | 1.20 kg/mt 0.81 lb/ft | Forever | 
| TH2SC16EV | 25 | 25.4 mm 1 " | 35.3 mm 1.39 inch | 165 bar 2400 psi | 660 bar 9600 psi | 250 mm 9.94 inch | 1.20 kg/mt 0.81 lb/ft | Evergreen | 
| TH2SC16 | 25 | 25.4 mm 1 " | 35.3 mm 1.39 inch | 165 bar 2400 psi | 660 bar 9600 psi | 250 mm 9.94 inch | 1.20 kg/mt 0.81 lb/ft | Standard | 
| TH2SC20FV | 31 | 31.8 mm 1 1/4 " | 43.1 mm 1.70 inch | 125 bar 1820 psi | 500 bar 7280 psi | 280 mm 11.02 inch | 1.55 kg/mt 1.04 lb/ft | Forever | 
| TH2SC20EV | 31 | 31.8 mm 1 1/4 " | 43.1 mm 1.70 inch | 125 bar 1820 psi | 500 bar 7280 psi | 280 mm 11.02 inch | 1.55 kg/mt 1.04 lb/ft | Evergreen | 
| TH2SC20 | 31 | 31.8 mm 1 1/4 " | 43.1 mm 1.70 inch | 125 bar 1820 psi | 500 bar 7280 psi | 280 mm 11.02 inch | 1.55 kg/mt 1.04 lb/ft | Standard | 
| TH2SC24FV | 38 | 38.1 mm 1 1/2 " | 49.8 mm 1.96 inch | 100 bar 1450 psi | 400 bar 5800 psi | 330 mm 12.99 inch | 1.72 kg/mt 1.16 lb/ft | Forever | 
| TH2SC24EV | 38 | 38.1 mm 1 1/2 " | 49.8 mm 1.96 inch | 100 bar 1450 psi | 400 bar 5800 psi | 330 mm 12.99 inch | 1.72 kg/mt 1.16 lb/ft | Evergreen | 
| TH2SC24 | 38 | 38.1 mm 1 1/2 " | 49.8 mm 1.96 inch | 100 bar 1450 psi | 400 bar 5800 psi | 330 mm 12.99 inch | 1.72 kg/mt 1.16 lb/ft | Standard | 
| TH2SC32 | 51 | 50.8 mm 2 " | 63.4 mm 2.50 inch | 90 bar 1300 psi | 360 bar 5220 psi | 450 mm 17.72 inch | 2.41 kg/mt 1.62 lb/ft | Standard | 
| TH2SC32FV | 51 | 50.8 mm 2 " | 63.4 mm 2.50 inch | 90 bar 1300 psi | 360 bar 5220 psi | 450 mm 17.72 inch | 2.41 kg/mt 1.62 lb/ft | Forever | 
| TH2SC32EV | 51 | 50.8 mm 2 " | 63.4 mm 2.50 inch | 90 bar 1300 psi | 360 bar 5220 psi | 450 mm 17.72 inch | 2.41 kg/mt 1.62 lb/ft | Evergreen | 






