T ADAPTER DIN MALE/DIN MALE/UNF MALE ADJUSTABLE
ADATTATORE T MASCHIO DIN - MASCHIO UNF ORIENTABILE AL PIEDE
 TÉ ORIENTABLE AVEC CONTRE ÈCROU DIN/DIN/UNF
 EINSTELLBARER T-ANSCHLUSSSTUTZEN MIT KONTERMUTTER - 2 X DIN 24° / UNF-Z UNTEN
 RACOR ORIENTABLE EN T CON CONTROTUERCA DIN/DIN/UNF
Dimension table - Adapters
| Code | F1 mm | F1 Pitch mm | F2 inch | H mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | T1 mm | Pressure | Datenreihe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME06LMOU04P.1 | M 12.0 | X 1.50 | 7/16 | 14 | 9.00 | 14.00 | 20.00 | 21.00 | 6 | 250 bar 3626 psi | L | 
| TME06SMOU04P.1 | M 14.0 | X 1.50 | 7/16 | 14 | 9.00 | 15.50 | 23.00 | 22.50 | 6 | 400 bar 5801 psi | S | 
| TME08LMOU04P.1 | M 14.0 | X 1.50 | 7/16 | 14 | 9.00 | 16.00 | 20.00 | 23.00 | 8 | 250 bar 3626 psi | L | 
| TME08SMOU06P.1 | M 16.0 | X 1.50 | 9/16 | 14 | 10.00 | 18.00 | 27.00 | 25.00 | 8 | 400 bar 5801 psi | S | 
| TME10LMOU06P.1 | M 16.0 | X 1.50 | 9/16 | 14 | 10.00 | 17.00 | 24.00 | 24.00 | 10 | 250 bar 3626 psi | L | 
| TME10SMOU06P.1 | M 18.0 | X 1.50 | 9/16 | 19 | 10.00 | 18.00 | 27.50 | 25.50 | 10 | 400 bar 5801 psi | S | 
| TME12LMOU06P.1 | M 18.0 | X 1.50 | 9/16 | 19 | 10.00 | 19.00 | 26.00 | 26.00 | 12 | 250 bar 3626 psi | L | 
| TME12LMOU08P.1 | M 18.0 | X 1.50 | 3/4 | 19 | 11.00 | 19.00 | 26.50 | 26.00 | 12 | 250 bar 3626 psi | L | 
| TME12SMOU08P.1 | M 20.0 | X 1.50 | 3/4 | 19 | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 29.50 | 12 | 400 bar 5801 psi | S | 
| TME14SMOU10P.1 | M 22.0 | X 1.50 | 7/8 | 22 | 12.70 | 22.00 | 31.30 | 30.00 | 14 | 400 bar 5801 psi | S | 
| TME15LMOU08P.1 | M 22.0 | X 1.50 | 3/4 | 22 | 11.00 | 21.00 | 30.00 | 28.00 | 15 | 250 bar 3626 psi | L | 
| TME15LMOU10P.1 | M 22.0 | X 1.50 | 7/8 | 22 | 12.70 | 21.00 | 30.30 | 28.00 | 15 | 250 bar 3626 psi | L | 
| TME16SMOU10P.1 | M 24.0 | X 1.50 | 7/8 | 27 | 12.70 | 25.00 | 37.30 | 33.50 | 16 | 400 bar 5801 psi | S | 
| TME18LMOU10P.1 | M 26.0 | X 1.50 | 7/8 | 27 | 12.70 | 24.00 | 34.30 | 31.50 | 18 | 250 bar 3626 psi | L | 
| TME18LMOU12P.1 | M 26.0 | X 1.50 | 1 1/16 | 27 | 15.00 | 24.50 | 35.00 | 32.00 | 18 | 250 bar 3626 psi | L | 
| TME20SMOU12P.1 | M 30.0 | X 2.00 | 1 1/16 | 27 | 15.00 | 28.00 | 38.00 | 38.50 | 20 | 400 bar 5801 psi | S | 
| TME22LMOU12P.1 | M 30.0 | X 2.00 | 1 1/16 | 27 | 15.00 | 28.00 | 37.00 | 35.50 | 22 | 160 bar 2320 psi | L | 
| TME25SMOU16P.1 | M 36.0 | X 2.00 | 1 5/16 | 33 | 15.00 | 30.50 | 42.00 | 42.50 | 25 | 400 bar 5801 psi | S | 
| TME28LMOU16P.1 | M 36.0 | X 2.00 | 1 5/16 | 33 | 15.00 | 31.00 | 42.00 | 38.50 | 28 | 160 bar 2320 psi | L | 
| TME30SMOU20P.1 | M 42.0 | X 2.00 | 1 5/8 | 41 | 15.00 | 36.00 | 54.00 | 49.50 | 30 | 250 bar 3626 psi | S | 
| TME35LMOU20P.1 | M 45.0 | X 2.00 | 1 5/8 | 41 | 15.00 | 38.00 | 48.00 | 48.50 | 35 | 160 bar 2320 psi | L | 
| TME38SMOU24P.1 | M 52.0 | X 2.00 | 1 7/8 | 48 | 15.00 | 34.00 | 54.00 | 50.00 | 38 | 250 bar 3626 psi | S | 
| TME42LMOU24P.1 | M 52.0 | X 2.00 | 1 7/8 | 48 | 15.00 | 38.00 | 49.00 | 49.00 | 42 | 160 bar 2320 psi | L | 
