T ADAPTER DIN MALE/DIN MALE/METRIC TAPER MALE
ADATTATORE T MASCHIO DIN - MASCHIO METRICO CONICO AL PIEDE
 TÉ MÂLE DIN/DIN/MÉTRIQUE CONIQUE
 T-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG - 2 X DIN 24° / AGM-K UNTEN
 RACOR EN T DIN/DIN/MÉTRICO CÓNICO
Connector gender F1: 
MaleThread F1: 
DINConnector gender F2: 
MaleThread F2: 
METRIC TAPERElbow: 
T adapterDimension table - Adapters
| Code | F1 mm | F1 Pitch mm | F2 mm | F2 Pitch mm | H mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | T1 mm | Pressure | Datenreihe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME06LMMK10P.1 | M 12.0 | X 1.50 | M 10.0 | X 1.00 | 12 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 19.00 | 6 | 315 bar 4568 psi | L | 
| TME06SMMK12P.1 | M 14.0 | X 1.50 | M 12.0 | X 1.50 | 12 | 12.00 | 16.00 | 26.00 | 23.00 | 6 | 630 bar 9137 psi | S | 
| TME08LMMK12P.1 | M 14.0 | X 1.50 | M 12.0 | X 1.50 | 12 | 12.00 | 14.00 | 26.00 | 21.00 | 8 | 315 bar 4568 psi | L | 
| TME08SMMK14P.1 | M 16.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 14 | 12.00 | 17.00 | 27.00 | 24.00 | 8 | 630 bar 9137 psi | S | 
| TME10LMMK14P.1 | M 16.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 14 | 12.00 | 15.00 | 27.00 | 22.00 | 10 | 315 bar 4568 psi | L | 
| TME10SMMK16P.1 | M 18.0 | X 1.50 | M 16.0 | X 1.50 | 17 | 12.00 | 17.50 | 28.00 | 25.00 | 10 | 630 bar 9137 psi | S | 
| TME12LMMK16P.1 | M 18.0 | X 1.50 | M 16.0 | X 1.50 | 17 | 12.00 | 17.00 | 28.00 | 24.00 | 12 | 315 bar 4568 psi | L | 
| TME12SMMK18P.1 | M 20.0 | X 1.50 | M 18.0 | X 1.50 | 17 | 12.00 | 21.50 | 31.00 | 29.00 | 12 | 630 bar 9137 psi | S | 
| TME14SMMK20P.1 | M 22.0 | X 1.50 | M 20.0 | X 1.50 | 19 | 14.00 | 22.00 | 32.00 | 30.00 | 14 | 630 bar 9137 psi | S | 
| TME15LMMK18P.1 | M 22.0 | X 1.50 | M 18.0 | X 1.50 | 19 | 14.00 | 21.00 | 34.00 | 28.00 | 15 | 315 bar 4568 psi | L | 
| TME16SMMK22P.1 | M 24.0 | X 1.50 | M 22.0 | X 1.50 | 24 | 14.00 | 24.50 | 32.00 | 33.00 | 16 | 400 bar 5801 psi | S | 
| TME18LMMK22P.1 | M 26.0 | X 1.50 | M 22.0 | X 1.50 | 24 | 14.00 | 23.50 | 36.00 | 31.00 | 18 | 315 bar 4568 psi | L | 
