METRIC - METRIC MALE STUD COUPLING
Dimension table - Adapters
| Code | F1 mm | F1 Pitch mm | F2 mm | F2 Pitch mm | H mm | L1 mm | L2 mm | T mm | Pressure | Datenreihe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME06L.1 | M 12.0 | X 1.50 | M 12.0 | X 1.50 | 12 | 10.00 | 24.00 | 6 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME06S.1 | M 14.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 14 | 16.00 | 30.00 | 6 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AME08L.1 | M 14.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 14 | 11.00 | 25.00 | 8 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME08S.1 | M 16.0 | X 1.50 | M 16.0 | X 1.50 | 17 | 18.00 | 32.00 | 8 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AME10L.1 | M 16.0 | X 1.50 | M 16.0 | X 1.50 | 17 | 13.00 | 27.00 | 10 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME10S.1 | M 18.0 | X 1.50 | M 18.0 | X 1.50 | 19 | 17.00 | 32.00 | 10 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AME12L.1 | M 18.0 | X 1.50 | M 18.0 | X 1.50 | 19 | 14.00 | 28.00 | 12 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME12S.1 | M 20.0 | X 1.50 | M 20.0 | X 1.50 | 22 | 19.00 | 34.00 | 12 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AME14S.1 | M 22.0 | X 1.50 | M 22.0 | X 1.50 | 24 | 22.00 | 38.00 | 14 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AME15L.1 | M 22.0 | X 1.50 | M 22.0 | X 1.50 | 24 | 16.00 | 30.00 | 15 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME16S.1 | M 24.0 | X 1.50 | M 24.0 | X 1.50 | 27 | 21.00 | 38.00 | 16 | 400 bar 5801 psi | S | 
| AME18L.1 | M 26.0 | X 1.50 | M 26.0 | X 1.50 | 27 | 16.00 | 31.00 | 18 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME20S.1 | M 30.0 | X 2.00 | M 30.0 | X 2.00 | 32 | 23.00 | 44.00 | 20 | 400 bar 5801 psi | S | 
| AME22L.1 | M 30.0 | X 2.00 | M 30.0 | X 2.00 | 32 | 20.00 | 35.00 | 22 | 160 bar 2320 psi | L | 
| AME25S.1 | M 36.0 | X 2.00 | M 36.0 | X 2.00 | 41 | 26.00 | 50.00 | 25 | 400 bar 5801 psi | S | 
| AME28L.1 | M 36.0 | X 2.00 | M 36.0 | X 2.00 | 41 | 21.00 | 36.00 | 28 | 160 bar 2320 psi | L | 
| AME30S.1 | M 42.0 | X 2.00 | M 42.0 | X 2.00 | 46 | 27.00 | 54.00 | 30 | 400 bar 5801 psi | S | 
| AME35L.1 | M 45.0 | X 2.00 | M 45.0 | X 2.00 | 46 | 20.00 | 41.00 | 35 | 160 bar 2320 psi | L | 
| AME38S.1 | M 52.0 | X 2.00 | M 52.0 | X 2.00 | 55 | 29.00 | 61.00 | 38 | 315 bar 4568 psi | S | 
| AME42L.1 | M 52.0 | X 2.00 | M 52.0 | X 2.00 | 55 | 21.00 | 43.00 | 42 | 160 bar 2320 psi | L | 
