JIC NUT
Dimension table - Adapters
| Code | F1 inch | H mm | L mm | Pressure | 
|---|---|---|---|---|
| DBJ04 | 7/16 | 14 | 15.50 | 345 bar 5003 psi | 
| DBJ05 | 1/2 | 17 | 17.00 | 345 bar 5003 psi | 
| DBJ06 | 9/16 | 19 | 18.30 | 345 bar 5003 psi | 
| DBJ08 | 3/4 | 22 | 21.30 | 310 bar 4495 psi | 
| DBJ10 | 7/8 | 27 | 24.60 | 240 bar 3480 psi | 
| DBJ12 | 1 1/16 | 32 | 25.90 | 240 bar 3480 psi | 
| DBJ14 | 1 3/16 | 41 | 28.40 | 240 bar 3480 psi | 
| DBJ16 | 1 5/16 | 30 | 28.00 | 210 bar 3045 psi | 
| DBJ20 | 1 5/8 | 50 | 31.00 | 170 bar 2465 psi | 
| DBJ24 | 1 7/8 | 60 | 35.80 | 105 bar 1523 psi | 
