DIN MALE STUD COUPLING - BSPT MALE
Dimension table - Adapters
| Code | F1 mm | F1 Pitch mm | F2 inch | H mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | T mm | Pressure | Datenreihe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME06LMGK02.1 | M 12.0 | X 1.50 | 1/8 | 12 | 10.00 | 7.00 | 14.00 | 6 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME06LMGK04.1 | M 12.0 | X 1.50 | 1/4 | 14 | 13.00 | 8.00 | 15.00 | 6 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME06SMGK04.1 | M 14.0 | X 1.50 | 1/4 | 17 | 13.00 | 12.00 | 19.00 | 6 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AME08LMGK02.1 | M 14.0 | X 1.50 | 1/8 | 14 | 10.00 | 8.00 | 15.00 | 8 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME08LMGK04.1 | M 14.0 | X 1.50 | 1/4 | 17 | 13.00 | 8.00 | 15.00 | 8 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME08LMGK06.1 | M 14.0 | X 1.50 | 3/8 | 19 | 13.00 | 9.00 | 16.00 | 8 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME08LMGK08.1 | M 14.0 | X 1.50 | 1/2 | 22 | 16.00 | 9.00 | 16.00 | 8 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME08SMGK04.1 | M 16.0 | X 1.50 | 1/4 | 17 | 13.00 | 13.00 | 20.00 | 8 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AME10LMGK02.1 | M 16.0 | X 1.50 | 1/8 | 17 | 10.00 | 9.00 | 16.00 | 10 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME10LMGK04.1 | M 16.0 | X 1.50 | 1/4 | 17 | 13.00 | 9.00 | 16.00 | 10 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME10LMGK06.1 | M 16.0 | X 1.50 | 3/8 | 19 | 13.00 | 10.00 | 17.00 | 10 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME10LMGK08.1 | M 16.0 | X 1.50 | 1/2 | 22 | 16.00 | 10.00 | 17.00 | 10 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME10SMGK04.1 | M 18.0 | X 1.50 | 1/4 | 19 | 13.00 | 12.50 | 20.00 | 10 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AME10SMGK06.1 | M 18.0 | X 1.50 | 3/8 | 19 | 13.00 | 12.50 | 20.00 | 10 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AME12LMGK04.1 | M 18.0 | X 1.50 | 1/4 | 19 | 13.00 | 10.00 | 17.00 | 12 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME12LMGK06.1 | M 18.0 | X 1.50 | 3/8 | 19 | 13.00 | 10.00 | 17.00 | 12 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME12LMGK08.1 | M 18.0 | X 1.50 | 1/2 | 22 | 16.00 | 10.00 | 17.00 | 12 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME12SMGK04.1 | M 20.0 | X 1.50 | 1/4 | 22 | 13.00 | 14.50 | 22.00 | 12 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AME12SMGK06.1 | M 20.0 | X 1.50 | 3/8 | 22 | 13.00 | 14.50 | 22.00 | 12 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AME12SMGK08.1 | M 20.0 | X 1.50 | 1/2 | 22 | 16.00 | 14.50 | 22.00 | 12 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AME14SMGK06.1 | M 22.0 | X 1.50 | 3/8 | 24 | 12.00 | 16.00 | 24.00 | 14 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AME14SMGK08.1 | M 22.0 | X 1.50 | 1/2 | 24 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 14 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AME15LMGK06.1 | M 22.0 | X 1.50 | 3/8 | 24 | 13.00 | 11.00 | 18.00 | 15 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME15LMGK08.1 | M 22.0 | X 1.50 | 1/2 | 24 | 16.00 | 11.00 | 18.00 | 15 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME16SMGK06.1 | M 24.0 | X 1.50 | 3/8 | 27 | 13.00 | 17.50 | 26.00 | 16 | 400 bar 5801 psi | S | 
| AME16SMGK08.1 | M 24.0 | X 1.50 | 1/2 | 27 | 16.00 | 17.50 | 26.00 | 16 | 400 bar 5801 psi | S | 
| AME18LMGK06.1 | M 26.0 | X 1.50 | 3/8 | 27 | 13.00 | 11.50 | 19.00 | 18 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME18LMGK08.1 | M 26.0 | X 1.50 | 1/2 | 27 | 16.00 | 11.50 | 19.00 | 18 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME18LMGK12.1 | M 26.0 | X 1.50 | 3/4 | 32 | 18.00 | 11.50 | 19.00 | 18 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AME20SMGK08.1 | M 30.0 | X 2.00 | 1/2 | 32 | 14.00 | 17.50 | 28.00 | 20 | 400 bar 5801 psi | S | 
| AME20SMGK12.1 | M 30.0 | X 2.00 | 3/4 | 32 | 18.00 | 17.50 | 28.00 | 20 | 400 bar 5801 psi | S | 
| AME22LMGK12.1 | M 30.0 | X 2.00 | 3/4 | 32 | 18.00 | 13.50 | 21.00 | 22 | 160 bar 2320 psi | L | 
| AME25SMGK12.1 | M 36.0 | X 2.00 | 3/4 | 41 | 16.00 | 20.00 | 32.00 | 25 | 400 bar 5801 psi | S | 
| AME25SMGK16.1 | M 36.0 | X 2.00 | 1 | 41 | 18.00 | 18.00 | 30.00 | 25 | 400 bar 5801 psi | S | 
| AME28LMGK16.1 | M 36.0 | X 2.00 | 1 | 41 | 18.00 | 14.50 | 22.00 | 28 | 160 bar 2320 psi | L | 
| AME30SMGK16.1 | M 42.0 | X 2.00 | 1 | 46 | 18.00 | 19.50 | 33.00 | 30 | 400 bar 5801 psi | S | 
| AME30SMGK20.1 | M 42.0 | X 2.00 | 1 1/4 | 46 | 21.00 | 19.50 | 33.00 | 30 | 400 bar 5801 psi | S | 
| AME35LMGK16.1 | M 45.0 | X 2.00 | 1 | 46 | 18.00 | 14.50 | 25.00 | 35 | 160 bar 2320 psi | L | 
| AME35LMGK20.1 | M 45.0 | X 2.00 | 1 1/4 | 46 | 21.00 | 14.50 | 25.00 | 35 | 160 bar 2320 psi | L | 
| AME38SMGK20.1 | M 52.0 | X 2.00 | 1 1/4 | 55 | 21.00 | 22.00 | 38.00 | 38 | 315 bar 4568 psi | S | 
| AME38SMGK24.1 | M 52.0 | X 2.00 | 1 1/2 | 55 | 22.00 | 22.00 | 38.00 | 38 | 315 bar 4568 psi | S | 
| AME42LMGK24.1 | M 52.0 | X 2.00 | 1 1/2 | 55 | 22.00 | 16.00 | 27.00 | 42 | 160 bar 2320 psi | L | 
