DIN FEMALE SWIVEL WITH O-RING-DIN FEMALE SWIVEL WITH O-RING
ADATTATORE DIRITTO FEMMINA GIREVOLE CON O-RING- FEMMINA GIREVOLE CON O-RING
 RACCORD INTERMÉDIAIRE DROIT AVEC JOINT TORIQUE AVEC O-RING
 GERADER VERBINDER MIT O-RING - DKOL 24° / DKOL 24°
 RACOR UNIÓN RECTA CON JUNTA TÓRICA
Dimension table - Adapters
| Code | F1 mm | F1 Pitch mm | F2 mm | F2 Pitch mm | H mm | L1 mm | T mm | Pressure | Datenreihe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFE06L | M 12.0 | X 1.50 | M 12.0 | X 1.50 | 12 | 34.00 | 6 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AFE06S | M 14.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 14 | 37.00 | 6 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AFE08L | M 14.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 14 | 34.00 | 8 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AFE08S | M 16.0 | X 1.50 | M 16.0 | X 1.50 | 14 | 37.00 | 8 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AFE10L | M 16.0 | X 1.50 | M 16.0 | X 1.50 | 14 | 36.00 | 10 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AFE10S | M 18.0 | X 1.50 | M 18.0 | X 1.50 | 19 | 41.00 | 10 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AFE12L | M 18.0 | X 1.50 | M 18.0 | X 1.50 | 19 | 36.00 | 12 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AFE12S | M 20.0 | X 1.50 | M 20.0 | X 1.50 | 19 | 42.00 | 12 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AFE14S | M 22.0 | X 1.50 | M 22.0 | X 1.50 | 22 | 45.00 | 14 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AFE15L | M 22.0 | X 1.50 | M 22.0 | X 1.50 | 22 | 39.00 | 15 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AFE16S | M 24.0 | X 1.50 | M 24.0 | X 1.50 | 22 | 46.00 | 16 | 400 bar 5801 psi | S | 
| AFE18L | M 26.0 | X 1.50 | M 26.0 | X 1.50 | 24 | 40.50 | 18 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AFE20S | M 30.0 | X 2.00 | M 30.0 | X 2.00 | 27 | 55.00 | 20 | 400 bar 5801 psi | S | 
| AFE22L | M 30.0 | X 2.00 | M 30.0 | X 2.00 | 27 | 45.00 | 22 | 160 bar 2320 psi | L | 
| AFE25S | M 36.0 | X 2.00 | M 36.0 | X 2.00 | 36 | 58.00 | 25 | 400 bar 5801 psi | S | 
| AFE28L | M 36.0 | X 2.00 | M 36.0 | X 2.00 | 36 | 47.00 | 28 | 160 bar 2320 psi | L | 
| AFE30S | M 42.0 | X 2.00 | M 42.0 | X 2.00 | 46 | 62.00 | 30 | 400 bar 5801 psi | S | 
| AFE35L | M 45.0 | X 2.00 | M 45.0 | X 2.00 | 46 | 53.00 | 35 | 160 bar 2320 psi | L | 
| AFE38S | M 52.0 | X 2.00 | M 52.0 | X 2.00 | 50 | 67.00 | 38 | 315 bar 4568 psi | S | 
| AFE42L | M 52.0 | X 2.00 | M 52.0 | X 2.00 | 50 | 53.00 | 42 | 160 bar 2320 psi | L | 
