90° ADAPTOR FEMALE ORFS - ADJUSTABLE METRIC MALE WITH O-RING
GOMITO A 90°FEMMINA ORFS MASCHIO METRICO ORIENTABILE 
 ADAPTATEUR COUDE 90° FEMELLE ORFS - MÂLE ORIENTABLE MÉTRIQUE 
 ADAPTER 90° IG-ORFS / AG-METRISH MIT O.R UND HALTER
 CODO 90° HEMBRA ORFS - MACHO ORIENTABLE MÉTRICO 
Dimension table - Adapters
| Code | F1 inch | F2 mm | F2 Pitch mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | L1 mm | L2 mm | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFGO06MOM12R | 9/16 | M 12.0 | X 1.50 | 14 | 17 | 17 | 26.50 | 33.00 | 315 bar 4568 psi | 
| LFGO09MOM14R | 11/16 | M 14.0 | X 1.50 | 19 | 22 | 19 | 29.00 | 35.50 | 315 bar 4568 psi | 
| LFGO11MOM18R | 13/16 | M 18.0 | X 1.50 | 22 | 24 | 24 | 38.00 | 41.00 | 315 bar 4568 psi | 
| LFGO13MOM22R | 1 | M 22.0 | X 1.50 | 27 | 30 | 27 | 41.00 | 49.00 | 250 bar 3625 psi | 
| LFGO14MOM27R | 1 3/16 | M 27.0 | X 2.00 | 30 | 36 | 32 | 465.00 | 55.50 | 250 bar 3625 psi | 
| LFGO15MOM33R | 1 7/16 | M 33.0 | X 2.00 | 36 | 41 | 41 | 53.50 | 59.50 | 160 bar 2320 psi | 
| LFGO21MOM42R | 1 11/16 | M 42.0 | X 2.00 | 41 | 50 | 50 | 58.00 | 63.00 | 160 bar 2320 psi | 
| LFGO32MOM48R | 2 | M 48.0 | X 2.00 | 48 | 60 | 55 | 61.00 | 68.50 | 160 bar 2320 psi | 
