PREMIER
EXC. EN 857 2SC, EXC. ISO 11237 2SC
Very demanding conditions in terms of pressure, impulses and torsions; narrow spaces
OPERATING TEMPERATURE RANGE:
-40°C/+121°C
(-40°F/+250°F)
with peaks of +125°C (257°F)
TUBE:
Oil resistant synthetic rubber
REINFORCEMENT: 2 high tensile steel braids
COVER:
Evergreen EV: High-abrasion, ozone-resistant synthetic rubber (MSHA approved)
Forever FV: Polyethylene-coated synthetic rubber with extreme resistance to abrasion, ozone, and UV (MSHA approved)
PRODUCT NOTES: To order the Forever version, add FV at the end of the code.
AVAILABLE COVER
- Evergreen
- Forever
AVAILABLE COVER COLOR
- Black
HOSE FEATURES
- Abrasion resistance
- High pressure
- Ozone resistance
- Reduced bending radius
CERTIFICATIONS
Tabella delle dimensioni - Tubi
Consulta la tabella e ordina i contenuti cliccando sull’icona delle frecce nella prima colonna.
| Code |
Hose Size
|
Outside diameter
|
Max working pressure
|
Min burst pressure
|
Min bend radius
|
Weight
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.N. | mm | Inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | kg/mt | lb/ft | |
| TH2SC04PRE | 6 | 6.4 | 1/4" | 13.4 | 0.53 | 450 | 6500 | 1800 | 26100 | 45 | 1.77 | 0.3 | 0.2 |
| TH2SC05PRE | 8 | 7.9 | 5/16" | 15.1 | 0.59 | 425 | 6100 | 1700 | 24650 | 55 | 2.16 | 0.35 | 0.23 |
| TH2SC06PRE | 10 | 9.5 | 3/8" | 17.3 | 0.68 | 390 | 5600 | 1560 | 22600 | 65 | 2.56 | 0.42 | 0.28 |
| TH2SC08PRE | 12 | 12.8 | 1/2" | 20.4 | 0.8 | 350 | 5100 | 1400 | 20300 | 80 | 3.15 | 0.52 | 0.35 |
| TH2SC10PRE | 16 | 16 | 5/8" | 24.4 | 0.96 | 350 | 5100 | 1400 | 20300 | 90 | 3.54 | 0.74 | 0.5 |
| TH2SC12PRE | 19 | 19 | 3/4" | 28.6 | 1.13 | 300 | 4300 | 1200 | 17400 | 120 | 4.72 | 0.92 | 0.62 |
| TH2SC16PRE | 25 | 25.4 | 1" | 36.4 | 1.43 | 230 | 3335 | 920 | 13300 | 150 | 5.9 | 1.3 | 0.87 |
| TH2SC20PRE | 31 | 31.8 | 1"1/4 | 43.1 | 1.7 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 210 | 8.27 | 1.65 | 1.11 |
| TH2SC24PRE | 38 | 38.1 | 1"1/2 | 49.8 | 1.96 | 150 | 2175 | 600 | 8700 | 250 | 9.84 | 2.2 | 1.48 |
| TH2SC32PRE | 51 | 50.8 | 2" | 63.4 | 2.5 | 120 | 1740 | 480 | 6960 | 310 | 12.2 | 2.9 | 1.95 |
